WOUSD
Ethereum · 155 天后到期
适合谁
理解挂单机制、希望赚取 PENDLE 激励的用户
该市场有较明确的周奖池,但展示 APR 仍需结合有效 APY 区间和竞争资金判断。
周奖池
222.1 PENDLE
TVL
$1.76M
最高评分
92.4
数据与风险提示
●挂单 APR 极高,需核对区间与奖池
更新 13:52:15查看完整分析
V2 不改变任何行情或评分逻辑,只把数据完整性、用户目标和主要风险放到市场列表前面。
优先展示数据完整、流动性充足且期限合理的市场。异常高 APR 会显示警告,而不是被当作无风险收益。
| 市场 | 建议视角 | 主要收益 | TVL | 期限 | 置信度 | 首要提示 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOUSD Ethereum · Origin | 挂单激励 | 222.1 PENDLE | $1.76M | 155d | 90% | 挂单 APR 极高,需核对区间与奖池 | 分析 → |
sUSDat Ethereum · Saturn | 挂单激励 | 105.2 PENDLE | $19.66M | 43d | 70% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
sUSDD Ethereum · USDD | 挂单激励 | 1707.3 PENDLE | $34.20M | 43d | 82% | YT 价格不可用 | 分析 → |
srNUSD Ethereum · Strata | 固定收益 PT | 8.15% | $1.49M | 64d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
sNUSD Ethereum · Neutrl | 挂单激励 | 231.8 PENDLE | $6.04M | 71d | 82% | YT 价格不可用 | 分析 → |
SIERRA Ethereum · Sierra | 挂单激励 | 144.3 PENDLE | $22.73M | 22d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
USD3 Ethereum · 3Jane | 挂单激励 | 650.0 PENDLE | $26.46M | 155d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
savUSD Ethereum · Avant Protocol | 利率看涨 YT | 8.28% | $963.9K | 22d | 68% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
ynRWAx Ethereum · YieldNest | 利率看涨 YT | 11.61% | $910.6K | 92d | 68% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
jrUSDe Ethereum · Strata | 利率看涨 YT | 6.85% | $1.60M | 99d | 68% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
tmvUSDC Ethereum · Term Finance | 固定收益 PT | 7.91% | $1.50M | 106d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
superUSDC Ethereum · Superform | 利率看涨 YT | 6.62% | $1.49M | 134d | 68% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
sUSD3 Ethereum · 3Jane | 固定收益 PT | 18.98% | $748.9K | 155d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
cUSD Ethereum · Cap | 固定收益 PT | 7.65% | $4.30M | 8d | 48% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
reUSDe Ethereum · re.xyz | 挂单激励 | 660.3 PENDLE | $10.49M | 148d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
USDat Ethereum · Saturn | 挂单激励 | 215.0 PENDLE | $58.52M | 43d | 48% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
sKAITO Base · Kaito.ai | 固定收益 PT | 21.15% | $376.3K | 15d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
stHYPE HyperEVM · stakedhype | 利率看涨 YT | 2.26% | $3.69M | 43d | 68% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
syzUSD Plasma · Yuzu Money | 利率看涨 YT | 7.54% | $796.9K | 15d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
sUSDf Ethereum · Falcon | 利率看涨 YT | 5.42% | $296.5K | 155d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
apxUSD Ethereum · APYX | 固定收益 PT | 7.18% | $13.14M | 43d | 48% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
sENA Ethereum · Ethena | 固定收益 PT | 13.84% | $5.87M | 71d | 48% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
sUSN Ethereum · Noon Capital | 利率看涨 YT | 9.77% | $1.67M | 15d | 58% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
jrNUSD Ethereum · Strata | 利率看涨 YT | 8.07% | $674.8K | 64d | 58% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
USD (Midas mAPOLLO) Ethereum · Midas | 利率看涨 YT | 8.51% | $2.88M | 71d | 58% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
USD (Midas mHYPER) Ethereum · Midas | 利率看涨 YT | 8.86% | $1.14M | 71d | 58% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
apyUSD Ethereum · APYX | 挂单激励 | 304.5 PENDLE | $22.05M | 113d | 68% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
sAID Ethereum · GAIB | 利率看涨 YT | 10.27% | $244.8K | 15d | 56% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
USD (Midas mROX) Ethereum · Midas | 利率看涨 YT | 9.41% | $141.0K | 15d | 56% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
yzUSD Plasma · Yuzu Money | 固定收益 PT | 8.22% | $330.1K | 15d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
sUSDat BNB Smart Chain · Saturn | 固定收益 PT | 14.82% | $4.99M | 43d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
earnAUSD Monad · Upshift Finance | 挂单激励 | 617.8 PENDLE | $6.95M | 85d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
AUSD Monad · Agora Finance | 挂单激励 | 3361.5 PENDLE | $48.44M | 85d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
sUSDai Arbitrum One · USD.AI | 挂单激励 | 336.8 PENDLE | $55.08M | 92d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
sUSDe Plasma · Ethena | 挂单激励 | 287.0 PENDLE | $94.82M | 99d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
srUSDe Ethereum · Strata | 挂单激励 | 122.8 PENDLE | $12.35M | 99d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
sUSDS Ethereum · Sky | 挂单激励 | 2217.1 PENDLE | $46.86M | 134d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
USP Ethereum · Piku | 固定收益 PT | 13.34% | $216.5K | 134d | 38% | YT 价格不可用 | 分析 → |
sUSDai Arbitrum One · USD.AI | 挂单激励 | 408.2 PENDLE | $2.54M | 225d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
apxUSD Ethereum · APYX | 挂单激励 | 126.5 PENDLE | $17.59M | 113d | 48% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
USDai Arbitrum One · USD.AI | 固定收益 PT | 6.79% | $142.8K | 225d | 36% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
haHYPE HyperEVM · Harmonix Finance | 利率看涨 YT | 3.04% | $658.5K | 15d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
srUSDat Ethereum · Strata | 利率看涨 YT | 7.82% | $5.41M | 43d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
kHYPE HyperEVM · Kinetiq | 利率看涨 YT | 1.94% | $14.91M | 71d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
wstETH Ethereum · Lido | 利率看涨 YT | 2.28% | $3.24M | 533d | 60% | YT 价格不可用 | 分析 → |
PRIME Ethereum · Hastra | 挂单激励 | 100.2 PENDLE | $172.4K | 43d | 56% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
USDat BNB Smart Chain · Saturn | 挂单激励 | 118.8 PENDLE | $19.11M | 43d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
wstETH Ethereum · Lido | 利率看涨 YT | 2.28% | $624.8K | 43d | 58% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
superWETH Ethereum · Superform | 利率看涨 YT | 5.45% | $583.5K | 134d | 58% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
stcUSD Ethereum · Cap | 利率看涨 YT | 5.09% | $4.68M | 8d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
siUSD Ethereum · InfiniFi | 利率看涨 YT | 5.87% | $944.5K | 36d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
sYUSD Ethereum · Aegis | 利率看涨 YT | 4.62% | $2.12M | 71d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
fxSAVE Ethereum · f(x) Protocol | 利率看涨 YT | 3.89% | $777.6K | 106d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
limUSD HyperEVM · Liminal | 利率看涨 YT | 6.04% | $1.91M | 134d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
msY Ethereum · Main Street Finance | 固定收益 PT | 12.12% | $3.81M | 15d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
msUSD Ethereum · Main Street Finance | 固定收益 PT | 6.70% | $573.8K | 15d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
jrUSDat Ethereum · Strata | 固定收益 PT | 28.64% | $502.0K | 43d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
srRoyAPYUSD Ethereum · APYX | 固定收益 PT | 12.23% | $400.7K | 113d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
apxUSD Base · APYX | 固定收益 PT | 7.83% | $361.4K | 113d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
jrRoyAPYUSD Ethereum · APYX | 固定收益 PT | 18.97% | $846.3K | 113d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
sUSDe Ethereum · Ethena | 挂单激励 | 57.9 PENDLE | $38.80M | 29d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
nOPAL Ethereum · Nest | 挂单激励 | 420.8 PENDLE | $3.54M | 64d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
eEARN Ethereum · Ember | 挂单激励 | 54.7 PENDLE | $1.05M | 71d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
USDG Ethereum · Global Dollar | 挂单激励 | 171.4 PENDLE | $35.58M | 71d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
reUSD Ethereum · re.xyz | 挂单激励 | 720.0 PENDLE | $66.07M | 148d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
STRCx Ethereum · xStocks | 挂单激励 | 177.4 PENDLE | $7.59M | 43d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
NUSD Ethereum · Neutrl | 固定收益 PT | 7.16% | $215.9K | 71d | 26% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
yoUSD Base · YO | 固定收益 PT | 6.31% | $155.3K | 71d | 26% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
USDai Arbitrum One · USD.AI | 挂单激励 | 280.5 PENDLE | $61.57M | 92d | 48% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
mHyperBTC Ethereum · Midas | 利率看涨 YT | 1.10% | $2.36M | 71d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
vkHYPE HyperEVM · Kinetiq | 利率看涨 YT | 2.92% | $1.47M | 71d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
slisBNBx BNB Smart Chain · Lista DAO | 利率看涨 YT | 1.25% | $1.97M | 106d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
apyUSD Ethereum · APYX | 挂单激励 | 292.9 PENDLE | $39.91M | 43d | 50% | YT 价格不可用 | 分析 → |
USDe Ethereum · Ethena | 利率看涨 YT | 0.00% | $959.3K | 29d | 38% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
pufETH Ethereum · Puffer | 利率看涨 YT | 1.13% | $140.0K | 134d | 38% | YT 价格不可用 | 分析 → |
cUSDO BNB Smart Chain · OpenEden | 利率看涨 YT | 3.14% | $63.8K | 106d | 24% | YT 价格不可用 | 分析 → |
40acresUSDC Base · 40acres | 利率看涨 YT | 14.55% | $98.6K | 43d | 22% | 市场健康检查未通过 | 分析 → |
AID Ethereum · GAIB | 固定收益 PT | 10.34% | $54.4K | 15d | 2% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
mTBILL Ethereum · Midas | 利率看涨 YT | 2.81% | $54.3K | 15d | 14% | YT 价格不可用 | 分析 → |
apxUSD BNB Smart Chain · APYX | 固定收益 PT | 12.92% | $42.0K | 113d | 2% | Underlying APY 为 0 或缺失 | 分析 → |
置信度仅反映数据完整性、流动性、期限和估算稳定性,不代表本金安全或收益承诺。